WOMEN SHOES
US | UK | Euro |
---|---|---|
5 | 3 | 35-36 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36-37 |
6.5 | 4.5 | 37 |
7 | 5 | 37-38 |
7.5 | 5.5 | 38 |
8 | 6 | 38-39 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 39-40 |
9.5 | 7.5 | 40 |
10 | 8 | 40-41 |
10.5 | 8.5 | 41 |
11 | 9 | 41-42 |
11.5 | 9.5 | 42 |
12 | 10 | 42-43 |
WOMEN TOPS
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 32-33 | 25-26 | 34 1/2-35 1/2 |
M | 34-35 | 27-28 | 36 1/2-37 1/2 |
L | 36-37 | 29-30 | 38 1/2-39 1/2 |
XL | 38-39 | 31-32 | 41-42 1/2 |
XXL | 40-41 | 33-34 | 44 1/2-45 1/2 |
WOMEN BOTTOMS
Size | Waist | Low Rise Waist | Hip |
---|---|---|---|
24 | 24 | 27 1/2 | 34 |
25 | 25 | 28 1/2 | 35 |
26 | 26 | 29 1/2 | 36 |
27 | 27 | 30 1/2 | 37 |
28 | 28 | 31 1/2 | 38 |
29 | 29 | 32 1/2 | 39 |
30 | 30 | 33 1/2 | 40 |
31 | 31 | 35 1/2 | 41 1/2 |
32 | 32 | 36 1/2 | 43 |
WOMEN BELTS
Size | Length |
---|---|
S | 32" |
M | 34" |
L | 36" |
XL | 38" |
WOMEN HATS
Size | In | Cm | |
---|---|---|---|
XS | 6 - 5/8 | 20 - 3/4 | 53 |
S | 6-3/4 - 6-7/8 | 21 - 21-1/2 | 54-55 |
M | 7 - 7-1/8 | 22 - 22-1/2 | 56-57 |
L | 7-1/4 - 7-3/8 | 22-3/4 - 23 | 58-59 |
XL | 7-1/2 - 7-5/8 | 23-1/2 - 24 | 60-61 |
Reviews
There are no reviews yet.